| vivo V70; Operační systém: Android 16 (OriginOS 6) Procesor: Snapdragon® 7 Gen 4, 8 jader, 4 nm, 1× 2,8 GHz + 4× 2,4 GHz + 3× 1,8 GHz Grafický čip: Qualcomm® Adreno™ Uživatelská paměť: 256GB UFS 4.1 RAM: 8GB LPDDR5X Paměťová karta: ne ... více | |
| Objednací kód: | 9581V257 |
| Kód výrobce: | 5675286 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem na prodejně, nebo na centrálním skladu |
| Cena bez DPH: | 11 569 Kč |
| Cena s DPH: | 13 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
vivo V70
Operační systém: Android 16 (OriginOS 6)
Procesor: Snapdragon® 7 Gen 4, 8 jader, 4 nm, 1× 2,8 GHz + 4× 2,4 GHz + 3× 1,8 GHz
Grafický čip: Qualcomm® Adreno™
Uživatelská paměť: 256GB UFS 4.1
RAM: 8GB LPDDR5X
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,59" AMOLED 2570×1260, 5000 nitů, 120Hz, 459ppi, 1,07 miliardy barev, HDR10+
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
SIM karta: (podpora eSIM)
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 50Mpx hlavní ZEISS s optickou stabilizací obrazu: AF a OIS, f/1,88, zorné pole 84°, objektiv 6P
2: 50Mpx superteleobjektiv ZEISS: AF a OIS, f/2,65, zorné pole 33°, objektiv 4P
3: 8Mpx ultraširokoúhlý ZEISS: FF, f/2,2, zorné pole 115°, objektiv 5P
Stupeň krytí: IP68, IP69
Baterie: 6500mAh Li-ion, 90W
Barva: černá
Rozměry: 157,52×74,33×7,4mm
Hmotnost: 187g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO V70 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Authentic Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP69 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 7 Gen 4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,59 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ne | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | akcelerometr, okolního světla, gyroskop, přiblížení... | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,88 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| MagSafe | Ne | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Nabíjecí stojánek | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 157,52 | ||
| Šířka (mm) | 74,33 | ||
| Hloubka (mm) | 7,4 | ||
| Hmotnost (g) | 187 | ||
Alternativní zboží se načítá ...